
15,96 Lei
13,19 Lei
2,76 Lei
2,28 Lei
V-TAC OHS20K-100 Sistem modular de stocare a energiei de înaltă tensiune 20.48kWh
produs indisponibil
adaugă la lista de dorințe
Descriere
V-TAC OHS20K-100 Sistem modular de stocare a energiei de înaltă tensiune 20.48kWh
Unitate modulară de stocare a energiei de înaltă tensiune V-TAC OHS20K-100 cu o capacitate de 20,48kWh. Baza + (4*5.12kWh) VT-OH-5K LiFePO4 5.12V 100Ah module de baterii + modul de control BMS inclusiv cablajul inclus.
Kitul de stocare V-TAC este un sistem avansat format din 4 module LiFePO4 cu o capacitate totală de 20,48 kWh (16,38 kWh utilizabili). Funcționând la 204,8 V, acesta oferă un design modular pentru stivuire, un BMS integrat și o cutie de bază și control. Ideal pentru stocarea flexibilă a energiei în instalații casnice și comerciale.
Caracteristici și funcții principale:
- Design modular: 4 module stivuibile de 5,12 kWh fiecare
- BMS integrat: gestionare avansată a bateriei
- Densitate energetică ridicată: Datorită tehnologiei LiFePO4
- Monitorizare în timp real: Gestionarea încărcării și descărcării
- Actualizări online: Posibilitate de întreținere și optimizare de la distanță
Aplicații:
- Sisteme domestice de stocare a energiei
- Sisteme fotovoltaice
- Sisteme de alimentare de urgență
- Optimizarea energiei în clădirile comerciale
Avantaje:
- Flexibilitate: Extindere ușoară a sistemului datorită designului modular
- Performanță ridicată: Tehnologie LFP avansată
- Siguranță: Certificare CEI 0-21 și clasă de protecție IP65
- Versatil: Poate fi instalat în interior și în exterior
- Optimizarea spațiului: Design compact pentru montare suprapusă
Instalare și funcționare:
- Instalare ușoară datorită construcției stivuibile
- Baza și cutia de comandă incluse
- Posibilitate de monitorizare și gestionare de la distanță
Certificări și conformitate:
- CEI 0-21: Certificare pentru conectarea la sistemele electrice italiene
- IP65: Protecție completă împotriva prafului și a jeturilor de apă
| Modelele noastre | OHS15K-100 | OHS20K-100 | OHS25K-100 | OHS30K-100 | OHS35K-100 | OHS40K-100 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Specificații | |||||||||
| Producător | V-TAC | ||||||||
| Greutate (kg) | 161,4 | 207 | 252,6 | 298,6 | 343,8 | 389,4 | |||
| Dimensiuni (mm) | 590x420x698 | 590x420x849 | 590x420x1000 | 590x420x1151 | 590x420x1302 | 590x420x1453 | |||
| Componente set | 1x 12152, 1x 12151, 3x 12002 | 1x 12152, 1x 12151, 4x 12002 | 1x 12152, 1x 12151, 5x 12002 | 1x 12152, 1x 12151, 6x 12002 | 1x 12152, 1x 12151, 7x 12002 | 1x 12152, 1x 12151, 8x 12002 | |||
| Tipul bateriei | LifePO4 (LFP) | ||||||||
| Metoda de instalare | În picioare | ||||||||
| Numărul de module de baterii | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||
| Energia nominală a modulului (kWh) | 5,12 | ||||||||
| Energia utilizabilă a modulului (Ah) | 100 | ||||||||
| Tensiunea nominală a modulului (V) | 51,2 | ||||||||
| Energia nominală a sistemului (kWh) | 15,36kWh | 20,48kWh | 25,60kWh | 30,72kWh | 35,84kWh | 40,96kWh | |||
| Tensiunea nominală a sistemului (V) | 153,6 | 204,8 | 256,0 | 307,2 | 358,4 | 409,6 | |||
| Capacitatea utilizabilă (kWh) | 12,29 | 16,38 | 20,48 | 24,58 | 28,67 | 32,77 | |||
| Curent de încărcare/descărcare recomandat (A) | 40 / 50 | ||||||||
| BMS încorporat | Comunicare CAN | ||||||||
| Altitudine instalabilă (m) | ≤2000m | ||||||||
| Durata de viață | 25±2°C,0.5C/0.5C,EOL70%≥6000 | ||||||||
| Garanție | 10 ani | ||||||||
| Parametrii monitorizați | Tensiunea sistemului, curentul, tensiunea celulei, temperatura celulei, temperatura modulului | ||||||||
| SOC | Algoritm inteligent | ||||||||
| Intervalul temperaturii de funcționare | Încărcare: 0~45°C, Descărcare: -10~+55°C | ||||||||
| Temperatura de stocare | 0~35°C | ||||||||
| În conformitate cu standardul | CEI 0-21 | ||||||||
Componente incluse în kit:





Fișiere de descărcat:
Siguranță
Toate recenziile (pozitive și negative) sunt afișate, în funcție de limitarea numărului de comentarii pe platformă. Verificăm dacă acestea provin de la clienți care au achiziționat produsul. Vedeți mai multe pe site-ul nostru Politica de comentarii pagina.