15,96 Lei
13,19 Lei
2,76 Lei
2,28 Lei
Panou fotovoltaic 445W Tiger Neo N-Type MONO JKM445N-54HL4R-V Jinko
produs indisponibil
adaugă la lista de dorințe
Descriere
Panou fotovoltaic 445W Tiger Neo N-Type MONO JKM445N-54HL4R-V Jinko
445W Tiger Neo Tiger Neo N-Type MONO panou fotovoltaic JKM445N-54HL4R-V Jinko
Panourile solare, folosind efectul fotovoltaic, convertesc energia solară în energie electrică. Acestea sunt alcătuite din mai multe celule realizate din semiconductori precum siliciul sau derivații acestuia. Atunci când lumina soarelui cade pe ele, electronii din celule sunt excitați de fotoni, ceea ce determină producerea unui curent electric. Aceste panouri sunt utilizate în principal pentru a genera electricitate în sistemele de energie solară, care pot alimenta locuințele, clădirile comerciale și rețelele electrice. Acestea sunt ecologice, deoarece nu emit gaze cu efect de seră dăunătoare sau alți poluanți, ceea ce le face să fie o sursă de energie regenerabilă din ce în ce mai populară.
Caracteristicile principale ale seriei:
- Tehnologie SMBB - îmbunătățirea eficienței și a fiabilității panourilor printr-o mai bună captare a luminii și stocare a energiei electrice.
- Rezistența PID - oferind protecție împotriva pierderilor de energie printr-un proces de fabricație optimizat și un control al materialelor.
- Tehnologia Hot 2.0 - creșterea fiabilității și reducerea degradării modulelor de tip N.
- Rezistență crescută la sarcini mecanice. - Rezistență dovedită la sarcini de vânt și zăpadă.
Am dori să selectez panourile pentru copertinele dumneavoastră. Cum pot face acest lucru?
Fiecare dintre carporturile disponibile la vânzare are un set de panouri special dezvoltat, care se potrivește perfect cu zona de acoperiș a carportului. Le veți găsi în categoria Panouri sau în produsele asociate ale fiecărui carport în parte.
De ce este ridicat prețul de expediere a unui singur panou?
Pentru că expedierea chiar și a unei singure bucăți necesită pregătirea unui palet special pentru a proteja panoul în timpul transportului.
Doresc să cumpăr 12 panouri. Cum fac acest lucru?
Cel mai bun raport calitate-preț în acest caz este să selectați un pachet de 10 bucăți și să îl adăugați în coș, apoi să selectați 2 bucăți individuale și să le adăugați și pe acestea în coș. În total, vom avea 12 panouri în coș la cel mai bun preț posibil.
DATE TEHNICE
| Modelele noastre | 430Wp | 445Wp | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Caracteristici mecanice | |||||
| Tipul de celulă | Tip N monocristalin | ||||
| Numărul de semi-legături | 108 (2×54) | ||||
| Dimensiuni [mm] | 1762×1134×30 (69,36×44,65×1,18 inch) | ||||
| Greutate [kg] | 22 (48,50 lb) | ||||
| Parbriz | 1,6, strat anti-reflexie | 3,2 mm, strat anti-reflexie, foarte transmisiv sticlă temperată cu conținut scăzut de fier | |||
| Cadru | Aliaj de aluminiu anodizat | ||||
| Cutie de joncțiune | Grad de protecție IP68 | ||||
| Cabluri de ieșire | TUV 1×4,0mm2, (+): 400 mm (-): 200 mm sau lungime corespunzătoare | ||||
| Specificații | |||||
| Tip de modul | JKM430N-54HL4R-BDV | JKM445N-54HL4R-V | |||
| Putere maximă (Pmax) [Wp] | 430 | 445 | |||
| Tensiunea maximă de alimentare (Vmp) [V] | 32.04 | 33.02 | |||
| Curentul maxim de alimentare (Imp) [A]. | 13.42 | 13.48 | |||
| Tensiunea în circuit deschis (Voc) [V] | 38.58 | 39.59 | |||
| Curent de scurtcircuit (Isc) [A]. | 14.19 | 13.93 | |||
| Eficiența modulului STC [%] | 21.52 | 22.27 | |||
| Temperatura de funcționare [°C] | -40~+85 | ||||
| Tensiunea maximă a sistemului [VDC (IEC)]. | 1500 | 1000/1500 | |||
| Siguranță maximă în serie [A] | 30 | 25 | |||
| Toleranță la putere [%] | 0~+3 | ||||
| Factor de putere la temperatură Pmax [%/°C]. | -0.29 | ||||
| Coeficientul de tensiune la temperatură Voc [%/°C]. | -0.25 | ||||
| Coeficientul de temperatură al curentului Isc [%/°C]. | 0.045 | ||||
| Temperatura nominală de funcționare (NOCT) [°C]. | 45±2 | ||||
| Factor bifazic [%] | 80±5 | Nu se aplică | |||
| Eficiența bifacială - creșterea puterii pe partea din spate | |||||
| Putere maximă (Pmax) 5% [Wp]. | 452 | Nu se aplică | |||
| Eficiența modulului STC [%] | 22,60 | Nu se aplică | |||
| Putere maximă (Pmax)15% [Wp]. | 495 | Nu se aplică | |||
| Randamentul modulului STC [%] | 24,75 | Nu se aplică | |||
| Putere maximă (Pmax) 25% [Wp ] | 538 | Nu se aplică | |||
| Eficiența modulului STC [%] | 26,90 | Nu se aplică | |||
Fișiere de descărcat:
Siguranță
Toate recenziile (pozitive și negative) sunt afișate, în funcție de limitarea numărului de comentarii pe platformă. Verificăm dacă acestea provin de la clienți care au achiziționat produsul. Vedeți mai multe pe site-ul nostru Politica de comentarii pagina.