Invertor hibrid Sofar 3,6kW monofazat 16A
Lăsați o recenzie despre produs
Invertor hibrid monofazat 3,6kW cu 2 MPPT și întrerupător DC integrat. Compatibil cu baterii litiu-ion și plumb-acid 48V, putere maximă de încărcare/descărcare 3000W. Funcție EPS cu timp de comutare 10ms, grad de protecție IP65.
Costurile de livrare nu sunt incluse în preț.
Costurile de livrare nu sunt incluse în preț.
Cod produs: GPV-400-47
Descriere
Sofar Invertor Hibrid 3.6kW 1-Fazat 16A
Invertor hibrid 3,6kW 1F 16A HYD 3600-ES Hybrid inverter 2MPPT întrerupător DC EPS HYD3600ES SOFAR
Invertorul nu include bateria în pachet
Parametri tehnici
| Parametru | Valoare |
|---|---|
| Serie și tip | Invertor hibrid 3,6kW 1F 16A HYD 3600-ES Hybrid inverter 2MPPT întrerupător DC EPS HYD3600ES SOFAR |
| Garanție | 5 ani |
Parametri baterie
| Parametru | Valoare |
|---|---|
| Tip baterie | baterie litiu-ion, baterie plumb-acid |
| Tensiune nominală baterie | 48 V |
| Interval tensiune baterie | 42 - 58 V |
| Capacitate baterie | 50 - 2000 Ah |
| Putere maximă de încărcare/descărcare | 3000 W |
| Curent maxim de încărcare | 65 A (programabil) |
| Curent maxim de descărcare | 70 A (programabil) |
| Curent de încărcare (baterie litiu-ion) | BMS |
| Curent de încărcare (baterie plumb-acid) | 3 etape, adaptiv cu menținere |
| Nivel de descărcare: baterie litiu-ion - 0-90% DOD reglabil | baterie litiu-ion - 0-90% DOD reglabil; baterie plumb-acid - 0 - 50% DOD reglabil |
Intrare DC (partea PV)
| Parametru | Valoare |
|---|---|
| Putere maximă de intrare PV recomandată | 4790 Wp |
| Putere maximă DC pentru un singur MPPT | 2400 W |
| Tensiune maximă de intrare | 600 V |
| Tensiune de pornire | 120 V |
| Tensiune nominală DC | 360 V |
| Interval tensiune de lucru MPPT | 90 - 580 V |
| Interval tensiune MPPT la putere deplină | 180 - 520 V |
| Număr MPPT | 2 |
| Curent maxim de ieșire DC | 12 A / 12 A |
| Curent maxim de scurtcircuit DC | 15 A / 15 A |
Ieșire AC (partea rețelei)
| Parametru | Valoare |
|---|---|
| Putere nominală | 3680 W |
| Putere maximă de ieșire | 3680 VA |
| Tensiune nominală rețea | L/N/PE, 220, 230, 240 |
| Număr faze | monofazat (L-N-PE) |
| Curent maxim de intrare/ieșire | 16 A |
| Interval tensiune AC | 180 ~ 276 V (conform standardului local) |
| Interval frecvență rețea | 44 - 55 Hz / 54 - 66 Hz (conform standardului local) |
| THDi | < 3 % |
| Factor de putere | 1 (reglabil +/- 0.8) |
Ieșire AC (sursă de rezervă)
| Parametru | Valoare |
|---|---|
| Putere nominală sursă de rezervă | 3000 VA |
| Fază de lucru | monofazat (L-N-PE) |
| Tensiune nominală sursă de rezervă | 13,2 A |
| Consum maxim putere aparentă | 4000 VA, 10 s |
| THDi | 180 - 276 Vac (conform standardului local) |
| Timp de comutare | 10 ms |
Eficiență
| Parametru | Valoare |
|---|---|
| Eficiență MPPT | 99,9 % |
| Eficiență maximă | 97,6 % |
| Eficiență europeană | 97,2 % |
| Eficiență maximă încărcare baterie | 94,6 % |
| Eficiență maximă descărcare baterie | 94,6 % |
Protecții
| Parametru | Valoare |
|---|---|
| Protecție împotriva inversării polarității PV | Da |
| Izolație PV | Da |
| Monitorizare curent diferențial | Da |
| Protecție supratensiune | Da |
| Protecție supratensiune | Da |
| Protecție pornire lentă baterie | Da |
| Protecție SPD | III |
Date generale
| Parametru | Valoare |
|---|---|
| Interval temperatură ambiantă | -25°C ~ +60°C (peste 45°C se reduce) |
| Pierderi în funcție standby | < 10 W |
| Topologie | izolație înaltă frecvență (pentru baterie) |
| Întrerupător DC | Da |
| Grad de protecție | IP65 |
| Interval admis umiditate | 0 ~ 100 % |
| Comunicare | RS485, Wi-Fi/Ethernet/GPRS, SD, CAN2.0 |
| Clasă de protecție | clasa I |
| Altitudine maximă de funcționare | 2000 m deasupra nivelului mării |
| Conexiune cu senzor de curent | extern |
| Zgomot | < 25 dB |
| Greutate | 20,5 kg |
| Răcire | naturală |
| Dimensiuni | 566 x 394 x 173 mm |
| Display | LCD |
| Garanție | 5 ani (cu posibilitate de prelungire) |
Standard
| Parametru | Valoare |
|---|---|
| EMC | EN 61000-6-2, EN 61000-6-3, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 61000-3-11, EN 61000-3-12 |
| Standarde de siguranță | IEC62109-1/2, IEC62040-1, IEC62116, IEC61727, IEC-61683, IEC60068(1,2,14,30) |
| Standarde rețea electrică | AS/NZS 4777, VDE V 0124-100, V 0126-1-1, VDE-AR-N 4105, CEI 0-21, EN50549, G83/G59/G98/G99, UTE C15-712-1, UNE 206 007-1 |
Ładowanie tabeli porównawczej...
Ładowanie galerii...
Fișiere de descărcat
sofar-hyd-3600-es
Recenzii
Dacă ați adăugat o recenzie și aceasta nu apare în listă, este posibil să fie în curs de moderare.