Invertor hibrid Sofar 15kW trifazat 24A 2MPPT întrerupător DC mod APF
Lăsați o recenzie despre produs
Invertor hibrid trifazat 15kW cu 2 trackere MPPT și curent de ieșire 24A. Interval tensiune MPP 180-960V, randament 98,2%. Echipat cu separator DC, modul WiFi și protecții conforme cu normele IEC62109 și VDE V 0124-100.
Costurile de livrare nu sunt incluse în preț.
Costurile de livrare nu sunt incluse în preț.
Cod produs: GPV-400-30
Descriere
Invertor hibrid 15kW 3F 24A HYD 15000-3PH 2MPPT întrerupător DC APF HYD15KTL-3PH SOFAR
Invertorul hibrid 15kW 3F 24A HYD 15000-3PH 2MPPT întrerupător DC APF HYD15KTL-3PH SOFAR este un dispozitiv avansat pentru conversia energiei solare.
Acest invertor avansat este proiectat pentru utilizarea eficientă a energiei solare. Invertorul este echipat cu numeroase protecții, asigurând siguranța și fiabilitatea funcționării. În plus, oferă o eficiență energetică ridicată, dimensiuni compacte și diverse opțiuni de monitorizare, cum ar fi Bluetooth, RS485, Wi-Fi și GPRS, ceea ce îl face soluția ideală pentru sistemul dumneavoastră fotovoltaic.
SPECIFICAȚII
| Parametru | Valoare |
|---|---|
| Putere nominală AC [W] | 15000W |
| Număr de faze | 3F |
| Tip instalație | Hibridă |
| Putere maximă de ieșire [VA] | 16500 VA |
| Curent de ieșire AC [A] | 24 A |
| Interval tensiune AC [V] | 184 VAC~276 VAC |
| Frecvență [Hz] | 50 / 60 Hz |
| Interval frecvență [Hz] | 45Hz-55Hz/54Hz-66Hz (conform standardului național) |
| Număr de trackere MPP | 2 |
| Tensiune de pornire [V] | 200 V |
| Interval tensiuni MPP [V] | 180 V - 960 V |
| Modul WiFi | Da |
| WLAN / Ethernet LAN | NU |
| USB | Nu |
| Măsurare izolație DC | Da |
| Întrerupător DC | Da |
| Randament maxim (instalație fotovoltaică – rețea electrică) | 98,2 % |
| Dimensiuni [mm] | 970 x 695 x 325 mm |
| Greutate [kg] | 37 kg |
| Altitudine maximă peste nivelul mării | 4000 m |
STANDARDE
| Parametru | Valoare |
|---|---|
| EMC: | EMC: EN61000-6-1, EN61000-6-3 |
| Standarde de siguranță: | standarde de siguranță: IEC62109-1, IEC62109-2, NB-T32004/IEC62040-1 |
| Standarde rețea electrică: | standarde rețea electrică: AS/NZS 4777, VDE V 0124-100, V0126-1-1, VDE-AR-N 4105, CEI 0-16/CEI 0-21, EN50549, G98/G99, UTE C15-712-1 |
Ładowanie tabeli porównawczej...
Ładowanie galerii...
Recenzii
Dacă ați adăugat o recenzie și aceasta nu apare în listă, este posibil să fie în curs de moderare.