15,96 Lei
13,19 Lei
2,76 Lei
2,28 Lei
Invertor hibrid Fox 5kW trifazat
produs indisponibil
adaugă la lista de dorințe
Descriere
Fox Invertor Hibrid 5kW 3-Fazat
Invertor hibrid 5kW 3F 8,8A H3 EPS întrerupător DC înaltă tensiune IP65 H3-5.0-E FoxESS - dispozitiv compatibil cu sistemele de stocare a energiei FoxESS.
Specificații
| Parametru | Valoare |
|---|---|
| Putere maximă de intrare [W] | A:4000 B:4000 |
| Tensiune maximă de intrare [V] | 1000 V |
| Tensiune de pornire [V] | 160 V |
| Tensiune nominală de intrare [V] | 720 V |
| Tensiune de funcționare MPPT [V] | 160 - 950 V |
| Curent maxim de intrare [A] | 14 / 14 A |
| Curent maxim de scurtcircuit [A] | 16 / 16 A |
| Număr de MPPT independente | 2 |
| Număr de stringuri pe MPPT | 1 / 1 |
| Putere maximă de intrare AC [VA] | 10000 VA |
| Curent maxim de intrare AC (pe fază) [A] | 15,2 A |
| Putere nominală de ieșire [W] | 5000 W |
| Putere aparentă maximă de ieșire [VA] | 5500 VA |
| Curent nominal de ieșire (pe fază) [A] | 7,2 A |
| Curent maxim de ieșire (pe fază) [A] | 8,8 A |
| Tensiune nominală de rețea [V] | 3L/N/PE 380/220; 400/230; 415/240 V |
| Frecvență nominală de rețea [Hz] | 50/60 Hz |
| Factor de putere | 1 (reglabil de la 0,8 capacitiv la 0,8 inductiv) |
| THDI | < 3 % la putere nominală |
Performanță
| Parametru | Valoare |
|---|---|
| Randament maxim | 97,80 % |
| Randament european | 97,20 % |
| Randament maxim de încărcare baterie | 98,50 % |
| Randament maxim de descărcare baterie | 97,00 % |
Protecție
| Parametru | Valoare |
|---|---|
| Monitorizare izolație | da |
| Protecție curent diferențial | da |
| Protecție polaritate inversă DC | da |
| Protecție anti-insularizare | da |
| Protecție scurtcircuit | da |
| Protecție scurtcircuit AC | da |
| Protecție supracurent/supratensiune AC | da |
| Întrerupător DC | da |
| Protecție supratensiune tranzitorie | TIP II, AC: TIP II |
Standarde
| Parametru | Valoare |
|---|---|
| Standarde | EN 62109-1, EN 62109-2, EN 62477-1 |
| Compatibilitate electromagnetică | IEC 61000-6-1, IEC 61000-6-3 |
| Standarde de rețea | EN50549-1, C10/11, VDE-AR-N 4105, G98, CEI 0-21 |
Date generale
| Parametru | Valoare |
|---|---|
| Dimensiuni (l x h x a) [mm] | 449 x 519 x 198 mm |
| Greutate [kg] | 28 kg |
| Montaj | pe perete |
| Răcire | convecție naturală |
| Emisie de zgomot | 35 dB |
| Altitudine maximă de montaj | 2000 m |
| Interval de temperatură de funcționare | -25 ~+60°C |
| Umiditate (fără condensare) | 0 - 100 % |
| Grad de protecție | IP65 |
| Consum de energie [W] | < 15 W |
| Monitorizare | WiFi, ETH, GSM (în proiectare) |
| Comunicare | 2 x RS485, DRM, USB |
| Display | LCD, aplicație mobilă, web |
Ładowanie tabeli porównawczej...
Ładowanie galerii...
Siguranță
Toate recenziile (pozitive și negative) sunt afișate, în funcție de limitarea numărului de comentarii pe platformă. Verificăm dacă acestea provin de la clienți care au achiziționat produsul. Vedeți mai multe pe site-ul nostru Politica de comentarii pagina.