15,96 Lei
13,19 Lei
2,76 Lei
2,28 Lei
Invertor fotovoltaic Solplanet 45kW trifazat 4MPPT
produs indisponibil
adaugă la lista de dorințe
Descriere
Invertor de rețea PV Solplanet ASW LT 45K-LT-G2 3F 45KW 4MPPT
Invertorul de rețea PV Solplanet ASW LT 45K-LT-G2 3F 45KW 4MPPT este o soluție fiabilă, ușor de instalat și prietenoasă în utilizare pentru instalația dumneavoastră fotovoltaică.
- Ușor de instalat: Datorită mânerului dublu și posibilității de montare pe perete, instalarea acestui invertor este simplă și rapidă, necesitând doar unelte standard. În plus, configurarea rapidă WiFi prin aplicația dedicată facilitează instalarea.
- Fiabil: Îndeplinește standardele internaționale de calitate, asigurând funcționare de încredere. Dispune de o gamă largă de supradimensionare DC/AC și grad de protecție IP65, permițând utilizarea în exterior.
- Prietenos în utilizare: Monitorizarea inteligentă prin intermediul aplicației ușor de utilizat permite controlul convenabil al instalației. Designul său discret se potrivește în orice loc, iar multiplele MPPT asigură o instalare convenabilă.
Intrare (DC)
| Parametru | Valoare |
|---|---|
| Putere maximă panouri fotovoltaice | 67500 Wp STC |
| Tensiune maximă de intrare | 1100 V |
| Interval tensiune MPP / tensiune nominală de intrare | 200 V până la 1000 V / 630 V |
| Tensiune minimă de intrare | 200 V |
| Tensiune inițială de intrare | 250 V |
| Curent maxim de funcționare la intrare | 26 A |
| Curent maxim de scurtcircuit | 40 A |
| Număr de intrări MPP independente / șiruri de module fotovoltaice pe o intrare MPP | 4 / 2 |
Ieșire (AC)
| Parametru | Valoare |
|---|---|
| Putere nominală | 45000 W |
| Putere aparentă maximă AC | 45000 VA |
| Tensiune nominală AC | [[220 V / 380 V 230 V / 400 V]] |
| Interval tensiune AC | 180 până la 305 V / 312 până la 528 V |
| Frecvența tensiunii în rețeaua AC / intervalul de frecvență | [[50 Hz / 45 Hz până la 55 Hz 60 Hz / 55 Hz până la 65 Hz]] |
| Frecvența nominală a tensiunii în rețea / tensiunea nominală în rețea | 50 Hz / 230 V |
| Curent maxim de ieșire / curent nominal de ieșire | 75.0A |
| Factor de putere la putere nominală / factor de deplasare fazică reglabil | 1 / 0.8 supraexcitare până la 0.8 subexcitare |
| Număr de faze de alimentare / Conexiune AC | 3 / 3-N-PE |
| Coeficient de distorsiune armonică (THD) la puterea nominală de ieșire | < =3 % |
Eficiență și protecții
| Parametru | Valoare |
|---|---|
| Eficiență maximă / eficiență europeană | 98.6 % / 98.3 % |
| Siguranță la intrare | Funcții standard |
| Detectarea străpungerii / monitorizarea rețelei | Funcții standard |
| Protecție împotriva polarității incorecte DC / protecție împotriva scurtcircuitului AC | Funcții standard |
| Monitorizare multipol a curenților reziduali | Funcții standard |
| Monitorizare inteligentă a șirului | Funcții standard |
| Limitator de supratensiune DC (tip II) / protecție împotriva supratensiunii AC | Funcții standard |
| Clasă de protecție (conform IEC 62109-1) / categorie de supratensiune (conform IEC 62109-1) | 1 / AC: III; DC: ll |
Standarde
| Parametru | Valoare |
|---|---|
| Certificate și omologări (mai multe disponibile la cerere) | CE, EN50549, IEC62109, IEC62116, IEC61727, IEC61683, IEC61000, AS/NZS4777, C10/C11 |
Ładowanie tabeli porównawczej...
Ładowanie galerii...
Siguranță
Toate recenziile (pozitive și negative) sunt afișate, în funcție de limitarea numărului de comentarii pe platformă. Verificăm dacă acestea provin de la clienți care au achiziționat produsul. Vedeți mai multe pe site-ul nostru Politica de comentarii pagina.