15,96 Lei
13,19 Lei
2,76 Lei
2,28 Lei
Invertor fotovoltaic Sofar 4kW trifazat 6.4A 2MPPT modul DC WiFi
produs indisponibil
adaugă la lista de dorințe
Descriere
Invertor fotovoltaic 4kW 3F 6,4A KTLX-G3 2MPPT întrerupător DC modul WiFi 4.4KTLX-G3 SOFAR
Invertorul fotovoltaic Sofar 4kW 3F 6,4A 4.4KTLX-G3 2MPPT întrerupător DC modul WiFi Sofar 4.4KTLX-G3 SOFAR face parte din seria de invertoare cu puteri cuprinse între 3kW și 24kW, destinate aplicațiilor în instalații fotovoltaice rezidențiale de diferite dimensiuni.
Invertoarele Sofar se caracterizează prin calitate superioară, datorită utilizării componentelor de la furnizori renumați și unui proces de producție atent. Produsul oferă fiabilitate și calitate excelentă la un preț accesibil, iar garanția de 12 ani confirmă calitatea ridicată a echipamentelor marca Sofar. Dispozitivele sunt echipate cu modul WiFi, care permite gestionarea și monitorizarea la distanță a funcționării instalației. În plus, invertoarele Sofar au carcasă din aluminiu inoxidabil cu clasă de protecție IP 65, ceea ce permite montarea lor în exterior.
Cea mai recentă serie G3 de invertoare Sofar se remarcă prin tensiunea de pornire scăzută, randament maxim ridicat și software nou cu posibilitate de actualizare la distanță.
SPECIFICAȚII
| Parametru | Valoare |
|---|---|
| Putere nominală AC [W] | 4000W |
| Număr de faze | 3F |
| Tip instalație | On-grid |
| Putere maximă de ieșire [VA] | 4400 VA |
| Curent de ieșire AC [A] | 6,4 A |
| Interval tensiune AC [V] | 310Vac-480Vac (conform normei naționale) |
| Frecvență [Hz] | 50Hz/60Hz |
| Interval frecvență [Hz] | 45Hz-55Hz/54Hz-66Hz (conform normei naționale) |
| Număr de trackere MPP | 2 |
| Tensiune de pornire [V] | 160 V |
| Interval tensiuni MPP [V] | 190 - 850 V |
| Număr de conexiuni DC | 1/1 |
| Modul WiFi | Da |
| WLAN / Ethernet LAN | NU |
| USB | Da |
| Măsurare izolație DC | Da |
| Întrerupător DC | Da |
| Randament maxim (instalație fotovoltaică – rețea electrică) | 98,4% |
| Dimensiuni [mm] | 513 x 425 x 169 mm |
| Greutate [kg] | 17 kg |
| Altitudine maximă peste nivelul mării | 4000 m |
NORME
| Parametru | Valoare |
|---|---|
| EMC: | EN 61000-6-1, EN 61000-6-2, EN 61000-6-3, EN 61000-6-4 |
| Standarde de siguranță: | IEC62109-1/2, IEC62116, IEC61727, IEC61683, IEC60068(1,2,14,30) |
| Standarde rețea electrică: | AS/NZS 4777, VDE V 0124-100, V 0126-1-1, VDE-AR-N 4105, CEI 0-21/CEI 0-16, UNE 206 007-1, EN50549, G98/G99, EN50530, NB/T32004 |
Ładowanie tabeli porównawczej...
Ładowanie galerii...
Siguranță
Toate recenziile (pozitive și negative) sunt afișate, în funcție de limitarea numărului de comentarii pe platformă. Verificăm dacă acestea provin de la clienți care au achiziționat produsul. Vedeți mai multe pe site-ul nostru Politica de comentarii pagina.