Invertor FoxESS 3kW trifazat 4,8A
Lăsați o recenzie despre produs
Invertor trifazat 3kW cu 2 MPPT, eficiență 97,8%. Tensiune de lucru 600V DC, curent maxim de ieșire 4,8A. Echipat cu întrerupător DC și protecție AFCI, grad de protecție IP65.
Costurile de livrare nu sunt incluse în preț.
Costurile de livrare nu sunt incluse în preț.
Cod produs: GPV-400-42
Descriere
FoxESS Invertor 3kW 3-Fazat 4,8A
Invertor fotovoltaic 3kW 3F 4,8A FoxESS T3.0 G3 echipat cu întrerupător DC și protecție AFCI, oferind posibilitatea de extindere.
Această serie de invertoare FoxESS T (G3) este destinată instalațiilor trifazate rezidențiale și instalațiilor comerciale mici. Oferă performanță excelentă și flexibilitate, permițând creșterea potențialului de producție energetică și perioade mai lungi de generare a energiei.
Invertoarele sunt disponibile în gama de putere de la 3 kW până la 25 kW, ceea ce permite adaptarea corespunzătoare la diferite dimensiuni ale instalațiilor fotovoltaice PV. Seria a fost optimizată pentru integrarea cu sistemele de stocare a energiei FoxESS și permite monitorizarea la distanță a instalației prin aplicația mobilă sau platforma web.
Specificații
| Parametru | Valoare |
|---|---|
| Putere maximă recomandată DC [W] | 4500 W |
| Tensiune maximă DC [V] | 1100 V |
| Tensiune nominală de lucru DC [V] | 600 V |
| Curent maxim de intrare (intrare A/intrare B) [A] | 14 / 14 A |
| Curent maxim de scurtcircuit (intrare A/intrare B) [A] | 18,2 / 18,2 A |
| Interval de tensiune MPPT [Vdc] | 140 - 1000 V DC |
| Interval de tensiune MPPT (la sarcină completă) [Vdc] | 140 - 850 V DC |
| Tensiune de pornire [V] | 140 V |
| Număr de puncte MPPT | 2 |
| Număr de intrări pe MPPT | 1+1 |
| Putere nominală de ieșire [W] | 3000 W |
| Putere aparentă maximă AC [VA] | 3300 VA |
| Tensiune nominală de rețea [Vac] | 3/N/PE, 220V/380V, 230V/400V 240V/415V |
| Frecvență nominală de rețea AC [Hz] | 50/60, ±5 |
| Curent nominal AC [A] | 4,3 A |
| Curent maxim AC [A] | 4,8 A |
| Interval de reglare a factorului de putere | 1 (reglabil de la 0,8 capacitiv la -0,8 inductiv) |
| Factor de distorsiune armonică THD | < 3 % |
Performanță
| Parametru | Valoare |
|---|---|
| Eficiență MPPT [%] | 99,8 % |
| Eficiență europeană [%] | 97,8 % |
| Eficiență maximă [%] | 98,6 % |
Protecție
| Parametru | Valoare |
|---|---|
| Protecție împotriva polarității inverse DC | Da |
| Protecție anti-insularizare | Da |
| Monitorizare rezistență de izolație | Da |
| Monitorizare curent de scurgere (curent rezidual) | Da |
| Protecție împotriva scurtcircuitului AC | Da |
| Protecție împotriva supracurentului AC | Da |
| Protecție împotriva tensiunii ridicate de ieșire AC | Da |
| Protecție împotriva supratensiunii | TIP II DC / TIP II AC |
| Protecție termică | Da |
| Întrerupător DC integrat | Da |
| Protecție AFCI | Da |
| Siguranță | IEC 62109-1/2 |
| EMC | IEC 61000-6-1/IEC 61000-6-2/IEC 61000-6-3/IEC61000-4-2/3/4/5/6/8 |
Standarde
| Parametru | Valoare |
|---|---|
| Certificare | AS4777.2-2015 / VDE-AR-N 4105 /VDE0126-1-1 /G98 / G99 / EN50549-1/ CEI 0-21/NB/T32004 IEC62116 /IEC61727 /IEC61683 |
Date generale
| Parametru | Valoare |
|---|---|
| Dimensiuni (LxÎxA) | 480 x 370 x 183,5 mm |
| Greutate | 17 kg |
| Răcire | Convecție |
| Clasă de protecție | I |
| Grad de protecție | IP65 |
| Topologie | Fără transformator |
| Categorie de supratensiune | III (partea AC), II (partea DC) |
| Nivel de zgomot | < 30 dB |
| Interval de temperatură de funcționare [°C] | -25 .... 60 °C (reducere la +45°C) |
| Altitudine maximă de funcționare [m] | 3000 m |
| Umiditate | 0 - 100 % (fără condensare) |
| Consum propriu (nocturn) [W] | < 3W |
| Grad de poluare | II |
| Modul de monitorizare | RS485, WIFI (standard) / GPRS (opțional) / 4G (opțional) / LAN (opțional) |
| Comunicare | Contor de energie, DRM, actualizare USB, E-stop |
| Afișare | Display LCD, buton tactil, aplicație, pagină web |
Ładowanie tabeli porównawczej...
Ładowanie galerii...
Fișiere de descărcat
Fișă produs Invertor invertor 3kW 3F 4.8A FoxESS T3.0 G3 întrerupător DC protecție AFCI extensibil T3
Recenzii
Dacă ați adăugat o recenzie și aceasta nu apare în listă, este posibil să fie în curs de moderare.